Rámpa profil | Ezüst | Egyrészes | 2,7 m | 11 180 Ft/szál |
Admin2 összes bejegyzése
Laminált Padló halszálka 8573 Harlech tölgy V4 WR
lap méret: | 630 mm*126 mm |
vastagság: | 8 mm |
kopásállóság: | AC5 (33) |
csomag: | 0,87 m2 |
ár/m2: | 8 340 Ft |
Körbe fózolt, 48 órán keresztül vízálló, matt hatású laminált padló.
Laminált Padló K389 Nightfall Slate V4 WR
lap méret: | 638 mm*330 mm |
vastagság: | 8 mm |
kopásállóság: | AC4 (32) |
csomag: | 2,32 m2 |
ár/m2: | 7 425 Ft |
Körbe fózolt, 48 órán keresztül vízálló, matt hatású laminált padló.
Burkolatváltó profil 119-3/28
Csempe élvédő profil | Ezüst | Egyrészes | 2,5 m | 2 135 Ft/szál |
Sarokvédő profil műanyag
Sarokvédő profil | Fehér | 10×10 mm | 2,75 m | 1 090 Ft/szál |
Sarokvédő profil | Fehér | 15×15 mm | 2,75 m | 1 160 Ft/szál |
Sarokvédő profil | Fehér | 20×20 mm | 2,75 m | 1 610 Ft/szál |
Sarokvédő profil | Fekete | 20×20 mm | 2,75 m | 1 610 Ft/szál |
Sarokvédő profil | Fehér | 25×25 mm | 2,75 m | 1 850 Ft/szál |
Sarokvédő profil | Fehér | 30×30 mm | 2,75 m | 2 270 Ft/szál |
Sarokvédő profil | Fekete | 30×30 mm | 2,75 m | 2 270 Ft/szál |
Sarokvédő profil | Fehér | 40×40 mm | 2,75 m | 2 920 Ft/szál |
Sarokvédő profil | Fehér | 50×50 mm | 2,75 m | 3 885 Ft/szál |
Profitrend Prime padló 8 mm FR014 Erasmus V4 WR
lap méret: | 1205 mm*193 mm |
vastagság: | 8 mm |
kopásállóság: | AC4 (32) |
csomag: | 1,861 m2 |
ár/m2: | 4 890 Ft |
24 h vízálló (NALFA teszt), faerezett, körbe fózolt, Uniclick rendszer, karcálló. Padlófűtésre alkalmas.
Profitrend Prime padló 8 mm FR010 Akashi V4 WR
lap méret: | 1205 mm*193 mm |
vastagság: | 8 mm |
kopásállóság: | AC4 (32) |
csomag: | 1,861 m2 |
ár/m2: | 4 890 Ft |
24 h vízálló (NALFA teszt), faerezett, körbe fózolt, Uniclick rendszer, karcálló. Padlófűtésre alkalmas.
Profitrend Prime padló 8 mm FR015 Harbour V4 WR
lap méret: | 1205 mm*193 mm |
vastagság: | 8 mm |
kopásállóság: | AC4 (32) |
csomag: | 1,861 m2 |
ár/m2: | 4 890 Ft |
24 h vízálló (NALFA teszt), faerezett, körbe fózolt, Uniclick rendszer, karcálló. Padlófűtésre alkalmas.
Profitrend Prime padló 8 mm FR011 Golden Gate V4 WR
lap méret: | 1205 mm*193 mm |
vastagság: | 8 mm |
kopásállóság: | AC4 (32) |
csomag: | 1,861 m2 |
ár/m2: | 4 890 Ft |
24 h vízálló (NALFA teszt), faerezett, körbe fózolt, Uniclick rendszer, karcálló. Padlófűtésre alkalmas.
Profitrend Prime padló 8 mm FR012 Rialto V4 WR
lap méret: | 1205 mm*193 mm |
vastagság: | 8 mm |
kopásállóság: | AC4 (32) |
csomag: | 1,861 m2 |
ár/m2: | 4 890 Ft |
24 h vízálló (NALFA teszt), faerezett, körbe fózolt, Uniclick rendszer, karcálló. Padlófűtésre alkalmas.
Profitrend Urban padló 8 mm FU051 Merida V4 WR
lap méret: | 1205 mm*197 mm |
vastagság: | 8 mm |
kopásállóság: | AC4 (32) |
csomag: | 1,899 m2 |
ár/m2: | 4 890 Ft |
24 h vízálló (NALFA teszt), faerezett, körbe fózolt, Uniclick rendszer, karcálló. Padlófűtésre alkalmas.
Profitrend Urban padló 8 mm AU041 Delhi V4 WR
lap méret: | 1205 mm*197 mm |
vastagság: | 8 mm |
kopásállóság: | AC4 (32) |
csomag: | 1,899 m2 |
ár/m2: | 4 890 Ft |
24 h vízálló (NALFA teszt), faerezett, körbe fózolt, Uniclick rendszer, karcálló. Padlófűtésre alkalmas.
Profitrend Urban padló 8 mm FU016 Nairobi V4 WR
lap méret: | 1205 mm*197 mm |
vastagság: | 8 mm |
kopásállóság: | AC4 (32) |
csomag: | 1,899 m2 |
ár/m2: | 4 890 Ft |
24 h vízálló (NALFA teszt), faerezett, körbe fózolt, Uniclick rendszer, karcálló. Padlófűtésre alkalmas.
Profitrend Urban padló 8 mm FU007 Peking V4 WR
lap méret: | 1205 mm*197 mm |
vastagság: | 8 mm |
kopásállóság: | AC4 (32) |
csomag: | 1,899 m2 |
ár/m2: | 4 890 Ft |
24 h vízálló (NALFA teszt), faerezett, körbe fózolt, Uniclick rendszer, karcálló. Padlófűtésre alkalmas.
Profitrend River padló 8 mm FRV005 Thames V4 WR
lap méret: | 1205 mm*197 mm |
vastagság: | 8 mm |
kopásállóság: | AC4 (32) |
csomag: | 1,899 m2 |
ár/m2: | 4 890 Ft |
24 h vízálló (NALFA teszt), faerezett, körbe fózolt, Uniclick rendszer, karcálló. Padlófűtésre alkalmas.